CAS: 1927857-61-1
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
PQR 530 REF: IN-DA01E738CAS: 1927857-61-1 | 98% | A consultar | Seg 02 Dez 24 | |
PQR530 REF: TM-T16567CAS: 1927857-61-1 | 99.50% | 34,00 €~392,00 € | Ter 10 Dez 24 | |
PQR 530 REF: 3D-FP162373CAS: 1927857-61-1 | Min. 95% | 161,00 €~900,00 € | Sex 13 Dez 24 |
Ref: IN-DA01E738
1mg | 192,00 € | ||
5mg | 539,00 € | ||
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 2 de Dezembro de 2024
PQR530
CAS:1927857-61-1
PQR530, a potent dual PI3K/mTORC1/2 inhibitor, blocks PKB and pS6 phosphorylation (IC50: 0.07 μM) and …
Fórmula:
C18H23F2N7O2
Pureza:
99.50%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
407.42
Ref: TM-T16567
1mg | 34,00 € | ||
5mg | 72,00 € | ||
10mg | 93,00 € | ||
25mg | 181,00 € | ||
50mg | 269,00 € | ||
100mg | 392,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 80,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 10 de Dezembro de 2024
PQR 530
CAS:1927857-61-1
Inhibitor of panPI3K/mTOR
Fórmula:
C18H23F2N7O2
Pureza:
Min. 95%
Cor e Forma:
Powder
Peso molecular:
407.42 g/mol
Ref: 3D-FP162373
5mg | 161,00 € | ||
10mg | 230,00 € | ||
25mg | 445,00 € | ||
50mg | 631,00 € | ||
100mg | 900,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 13 de Dezembro de 2024