CAS: 193807-60-2
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II REF: IN-DA01E3KHCAS: 193807-60-2 | 98% | A consultar | Qua 08 Jan 25 | |
MMP-2MMP-9 Inhibitor II REF: 4Z-M-178001CAS: 193807-60-2 | - - - | A consultar | Qui 09 Jan 25 | |
BPHA REF: TM-T36712CAS: 193807-60-2 | 99.72% | 200,00 €~4.354,00 € | Qui 09 Jan 25 |
Ref: IN-DA01E3KH
1mg | 462,00 € | ||
5mg | A consultar | ||
25mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quarta-feira 8 de Janeiro de 2025
MMP-2MMP-9 Inhibitor II
CAS:193807-60-2
Fórmula:
C21H20N2O4S
Cor e Forma:
White To Off-White Solid
Peso molecular:
396.46
Ref: 4Z-M-178001
10mg | A consultar | ||
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 9 de Janeiro de 2025
BPHA
CAS:193807-60-2
BPHA is a selective oral inhibitor of MMP-2/9/14 (IC50: 12/16/17 nM), not affecting MMP-1/3/7, with …
Fórmula:
C21H20N2O4S
Pureza:
99.72%
Cor e Forma:
Liquid
Peso molecular:
396.46
Ref: TM-T36712
1mg | 200,00 € | ||
5mg | 551,00 € | ||
10mg | 788,00 € | ||
25mg | 1.198,00 € | ||
50mg | 1.606,00 € | ||
100mg | 2.163,00 € | ||
500mg | 4.354,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 575,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 9 de Janeiro de 2025