CAS: 1991986-30-1
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
ML364 REF: IN-DA00AS5BCAS: 1991986-30-1 | 98% | A consultar | Seg 18 Nov 24 | |
ML364 REF: TM-T3555CAS: 1991986-30-1 | 100% - 99.92% | 71,00 €~919,00 € | Seg 25 Nov 24 | |
ML 364 REF: 3D-FM172810CAS: 1991986-30-1 | Min. 95% | A consultar | Seg 30 Dez 24 |
Ref: IN-DA00AS5B
5mg | 55,00 € | ||
10mg | 92,00 € | ||
25mg | 147,00 € | ||
50mg | 152,00 € | ||
100mg | 300,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 18 de Novembro de 2024
ML364
CAS:1991986-30-1
ML364 is an inhibitor of ubiquitin specific peptidase 2 (USP2) and can be used for …
Fórmula:
C24H18F3N3O3S2
Pureza:
100% - 99.92%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
517.54
Ref: TM-T3555
5mg | 71,00 € | ||
10mg | 94,00 € | ||
25mg | 173,00 € | ||
50mg | 272,00 € | ||
100mg | 427,00 € | ||
500mg | 919,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 82,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 25 de Novembro de 2024
ML 364
CAS:1991986-30-1
ML 364 is a small molecule that has been shown to inhibit epidermal growth factor …
Fórmula:
C24H18F3N3O3S2
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
517.55 g/mol
Ref: 3D-FM172810
1mg | A consultar | ||
2mg | A consultar | ||
5mg | A consultar | ||
10mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 30 de Dezembro de 2024