CAS: 5001-26-3
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
2-(Benzylaminomethyl)phenol REF: IN-DA01EW6RCAS: 5001-26-3 | 98% | A consultar | Qua 13 Nov 24 | |
2-((Benzylamino)methyl)phenol REF: 10-F781382CAS: 5001-26-3 | 98% | 64,00 €~1.661,00 € | Seg 18 Nov 24 | |
2-(Benzylamino-methyl)-phenol REF: 3D-FAA00126CAS: 5001-26-3 | Min. 95% | A consultar | Sex 27 Dez 24 |
Ref: IN-DA01EW6R
1g | 202,00 € | ||
5g | 567,00 € | ||
10g | A consultar | ||
25g | A consultar | ||
100mg | 95,00 € | ||
250mg | 129,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quarta-feira 13 de Novembro de 2024
Ref: 10-F781382
1g | 203,00 € | ||
5g | 543,00 € | ||
10g | 917,00 € | ||
25g | 1.661,00 € | ||
100mg | 64,00 € | ||
250mg | 96,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 18 de Novembro de 2024
2-(Benzylamino-methyl)-phenol
CAS:5001-26-3
Please enquire for more information about 2-(Benzylamino-methyl)-phenol including the price, delivery time and more detailed …
Fórmula:
C14H15NO
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
213.27 g/mol
Ref: 3D-FAA00126
5g | A consultar | ||
10g | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 27 de Dezembro de 2024