Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
5-Bromo-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole REF: IN-DA008Q12CAS: 73790-19-9 | 95% | A consultar | Ter 03 Dez 24 | |
5-Bromo-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole REF: 10-F242122CAS: 73790-19-9 | 95.0% | 96,00 €~756,00 € | Qua 04 Dez 24 | |
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole REF: 3D-FB11822CAS: 73790-19-9 | Min. 95 Area-% | A consultar | Ter 14 Jan 25 |
5-Bromo-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
CAS:73790-19-9
Fórmula:
C9H9BrO2
Pureza:
95%
Cor e Forma:
Liquid
Peso molecular:
229.0706
Ref: IN-DA008Q12
1g | 166,00 € | ||
5g | 596,00 € | ||
10g | A consultar | ||
100mg | 65,00 € | ||
250mg | 73,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 3 de Dezembro de 2024
5-Bromo-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
CAS:73790-19-9
Pureza:
95.0%
Cor e Forma:
Liquid
Peso molecular:
229.072998046875
Ref: 10-F242122
1g | 127,00 € | ||
5g | 390,00 € | ||
10g | 756,00 € | ||
250mg | 96,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quarta-feira 4 de Dezembro de 2024
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole
CAS:73790-19-9
Please enquire for more information about 5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole including the price, delivery time and more detailed …
Fórmula:
C9H9BrO2
Pureza:
Min. 95 Area-%
Peso molecular:
229.07 g/mol
Ref: 3D-FB11822
25mg | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar | ||
250mg | A consultar | ||
500mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 14 de Janeiro de 2025