Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
Benzyl N-vinylcarbamate REF: IN-DA0038EECAS: 84713-20-2 | 97% | 50,00 €~574,00 € | Seg 25 Nov 24 | |
Benzyl vinylcarbamate REF: 10-F209742CAS: 84713-20-2 | 95.0% | 43,00 €~629,00 € | Ter 26 Nov 24 | |
Benzyl Vinylcarbamate REF: TR-B316510CAS: 84713-20-2 | - - - | 120,00 €~268,00 € | Sex 03 Jan 25 | |
Benzyl Vinylcarbamate REF: 3D-FB141802CAS: 84713-20-2 | Min. 95% | A consultar | Ter 07 Jan 25 |
Benzyl N-vinylcarbamate
CAS:84713-20-2
Fórmula:
C10H11NO2
Pureza:
97%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
177.1998
Ref: IN-DA0038EE
1g | 123,00 € | ||
5g | 573,00 € | ||
10g | 574,00 € | ||
100mg | 50,00 € | ||
250mg | 63,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Segunda-feira 25 de Novembro de 2024
Ref: 10-F209742
1g | 105,00 € | ||
5g | 460,00 € | ||
10g | 629,00 € | ||
250mg | 43,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 26 de Novembro de 2024
Ref: TR-B316510
1g | 268,00 € | ||
100mg | 120,00 € | ||
500mg | 176,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 3 de Janeiro de 2025
Benzyl Vinylcarbamate
CAS:84713-20-2
Benzyl Vinylcarbamate is an epoxide and carbamate that has been shown to have carcinogenic potential. …
Fórmula:
C10H11NO2
Pureza:
Min. 95%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
177.2 g/mol
Ref: 3D-FB141802
1g | A consultar | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar | ||
250mg | A consultar | ||
500mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 7 de Janeiro de 2025