
CAS: 896795-60-1
Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
![]() | CM037 REF: IN-DA01ENL1CAS: 896795-60-1 | 98% | A consultar | Qui 27 Mar 25 |
![]() | CM037 REF: 3D-WKB79560CAS: 896795-60-1 | Min. 95% | A consultar | Qui 08 Mai 25 |
![]() | CM037 REF: TM-T23903CAS: 896795-60-1 | 99.34% | 40,00 €~547,00 € | Qui 15 Mai 25 |

Ref: IN-DA01ENL1
5mg | 163,00 € | ||
10mg | 250,00 € | ||
25mg | 540,00 € | ||
50mg | A consultar | ||
100mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 27 de Março de 2025

CM037
CAS:896795-60-1
CM037 is a bacterial strain that has been shown to be effective in cancer therapy. …
Fórmula:
C21H25N3O3S2
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
431.57 g/mol
Ref: 3D-WKB79560
25mg | 1.035,00 € | ||
50mg | 1.440,00 € | ||
100mg | 2.304,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 8 de Maio de 2025

CM037
CAS:896795-60-1
CM037 (A-37) is a selective ALDH1A1 (acetaldehyde dehydrogenase 1A1) inhibitor (IC50; 4.6 µM) with antitumor …
Fórmula:
C21H25N3O3S2
Pureza:
99.34%
Cor e Forma:
Solid
Peso molecular:
431.57
Ref: TM-T23903
1mg | 40,00 € | ||
5mg | 87,00 € | ||
10mg | 125,00 € | ||
25mg | 250,00 € | ||
50mg | 374,00 € | ||
100mg | 547,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 93,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 15 de Maio de 2025