Marca | Dados do produto | Pureza | Gama de preços | Estimativa de entrega |
---|---|---|---|---|
4-BroMo-2-ethoxy-1-fluorobenzene REF: IN-DA00H2OSCAS: 900174-64-3 | 95% | 61,00 €~259,00 € | Sex 29 Nov 24 | |
4-Bromo-2-ethoxy-1-fluorobenzene REF: 10-F231113CAS: 900174-64-3 | 95.0% | A consultar | Ter 10 Dez 24 | |
4-Bromo-2-ethoxy-1-fluorobenzene REF: 3D-ALB17464CAS: 900174-64-3 | Min. 95% | A consultar | Qui 09 Jan 25 |
Ref: IN-DA00H2OS
1g | 117,00 € | ||
2g | 152,00 € | ||
5g | 154,00 € | ||
10g | 259,00 € | ||
250mg | 61,00 € | ||
500mg | 83,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Sexta-feira 29 de Novembro de 2024
Ref: 10-F231113
1g | A consultar | ||
2g | A consultar | ||
5g | A consultar | ||
250mg | A consultar | ||
500mg | A consultar |
Entrega estimada em Estados Unidos, Terça-feira 10 de Dezembro de 2024
4-Bromo-2-ethoxy-1-fluorobenzene
CAS:900174-64-3
Versatile small molecule scaffold
Fórmula:
C8H8BrFO
Pureza:
Min. 95%
Peso molecular:
219.05 g/mol
Ref: 3D-ALB17464
250mg | 298,00 € | ||
2500mg | 1.131,00 € |
Entrega estimada em Estados Unidos, Quinta-feira 9 de Janeiro de 2025