
Salen-Metal Complex and Impurities
Brand | Product data | Purity | Price range | Estimated delivery |
---|---|---|---|---|
![]() | Salen REF: 4Z-S-218003CAS: 94-93-9 | - - - | To inquire | Mon 31 Mar 25 |
![]() | Cobalt Salen REF: 4Z-S-218004CAS: 14167-18-1 | - - - | To inquire | Mon 31 Mar 25 |
![]() | Salen Ligand I REF: 4Z-S-218002CAS: 135616-40-9 | - - - | To inquire | Mon 31 Mar 25 |
![]() | Salen Cobalt Complex I REF: 4Z-S-218001 | - - - | To inquire | Mon 31 Mar 25 |

Ref: 4Z-S-218003
5mg | To inquire | ||
10mg | To inquire | ||
25mg | To inquire | ||
50mg | To inquire | ||
100mg | To inquire |
Estimated delivery in United States, on Monday 31 Mar 2025

Ref: 4Z-S-218004
5mg | To inquire | ||
10mg | To inquire | ||
25mg | To inquire | ||
50mg | To inquire | ||
100mg | To inquire |
Estimated delivery in United States, on Monday 31 Mar 2025

Ref: 4Z-S-218002
5mg | To inquire | ||
10mg | To inquire | ||
25mg | To inquire | ||
50mg | To inquire | ||
100mg | To inquire |
Estimated delivery in United States, on Monday 31 Mar 2025

Ref: 4Z-S-218001
5mg | To inquire | ||
10mg | To inquire | ||
25mg | To inquire | ||
50mg | To inquire | ||
100mg | To inquire |
Estimated delivery in United States, on Monday 31 Mar 2025