Flavonoides
Los flavonoides son un grupo de metabolitos vegetales con propiedades antioxidantes que contribuyen al color de frutas y flores. Desempeñan un papel significativo en la protección de las plantas contra la radiación UV y los patógenos. Los flavonoides se estudian por sus potenciales beneficios para la salud, incluidas propiedades antiinflamatorias, antivirales y anticancerígenas. Son ampliamente investigados en los campos de la farmacología, la nutrición y la biología molecular.
Subcategorías de "Flavonoides"
Productos de "Flavonoides"
Kaempferol
Ref: 5G-89235
20mg | 188,00 € | ||
50mg | 396,00 € | ||
250mg | 1.808,00 € | ||
500mg | 3.402,00 € | ||
1000mg | 6.379,00 € |
Trilobatin
Ref: 5G-83918
10mg | 200,00 € | ||
50mg | 816,00 € | ||
250mg | 3.851,00 € | ||
500mg | 7.248,00 € | ||
1000mg | 13.590,00 € |
Myricetin 3-galactoside
Ref: 5G-10023
5mg | 262,00 € | ||
50mg | 2.130,00 € | ||
250mg | 10.059,00 € | ||
500mg | 18.933,00 € | ||
1000mg | 35.499,00 € |
Quercetin 3-glucuronide
Ref: 5G-80349
10mg | 388,00 € | ||
50mg | 1.687,00 € | ||
250mg | 7.963,00 € | ||
500mg | 14.989,00 € | ||
1000mg | 28.104,00 € |
Tiliroside
Ref: 5G-89809
10mg | 218,00 € | ||
50mg | 888,00 € | ||
250mg | 4.191,00 € | ||
500mg | 7.889,00 € | ||
1000mg | 14.792,00 € |
5-hydroxy 4',7-dimethoxyflavone
Ref: 5G-85750
10mg | 267,00 € | ||
50mg | 1.088,00 € | ||
250mg | 5.134,00 € | ||
500mg | 9.664,00 € | ||
1000mg | 18.120,00 € |
Chrysoeriol
Ref: 5G-85725
5mg | 301,00 € | ||
50mg | 2.452,00 € | ||
250mg | 11.578,00 € | ||
500mg | 21.793,00 € | ||
1000mg | 40.861,00 € |
Linarin
Ref: 5G-80822
10mg | 260,00 € | ||
50mg | 1.060,00 € | ||
250mg | 5.003,00 € | ||
500mg | 9.418,00 € | ||
1000mg | 17.657,00 € |
3’-methoxypuerarin
Ref: 5G-84238
10mg | 301,00 € | ||
50mg | 1.226,00 € | ||
250mg | 5.789,00 € | ||
500mg | 10.897,00 € | ||
1000mg | 20.431,00 € |
Lonicerin
Ref: 5G-84234
10mg | 470,00 € | ||
50mg | 2.042,00 € | ||
250mg | 9.639,00 € | ||
500mg | 18.144,00 € | ||
1000mg | 34.020,00 € |
Vaccarin
Ref: 5G-83780
10mg | 301,00 € | ||
50mg | 1.226,00 € | ||
250mg | 5.789,00 € | ||
500mg | 10.897,00 € | ||
1000mg | 20.431,00 € |
Irigenin
Ref: 5G-83512
10mg | 267,00 € | ||
50mg | 1.088,00 € | ||
250mg | 5.134,00 € | ||
500mg | 9.664,00 € | ||
1000mg | 18.120,00 € |
Ref: 5G-89270
50mg | 178,00 € | ||
250mg | 651,00 € | ||
500mg | 1.184,00 € | ||
1000mg | 2.219,00 € |
Luteolin 7-glucuronide
Ref: 5G-83521
10mg | 368,00 € | ||
50mg | 1.498,00 € | ||
250mg | 7.073,00 € | ||
500mg | 13.313,00 € | ||
1000mg | 24.961,00 € |
Flavokawain b
Ref: 5G-83763
10mg | 301,00 € | ||
50mg | 1.226,00 € | ||
250mg | 5.789,00 € | ||
500mg | 10.897,00 € | ||
1000mg | 20.431,00 € |
Homoorientin
Ref: 5G-89709
10mg | 267,00 € | ||
50mg | 1.088,00 € | ||
250mg | 5.134,00 € | ||
500mg | 9.664,00 € | ||
1000mg | 18.120,00 € |
Isosakuranetin
Ref: 5G-82569
20mg | 202,00 € | ||
50mg | 425,00 € | ||
250mg | 1.939,00 € | ||
500mg | 3.649,00 € | ||
1000mg | 6.841,00 € |
Petunidin chloride
Ref: 5G-80225
5mg | 301,00 € | ||
50mg | 2.452,00 € | ||
250mg | 11.578,00 € | ||
500mg | 21.793,00 € | ||
1000mg | 40.861,00 € |
Myricitrin
Ref: 5G-80209
20mg | 248,00 € | ||
50mg | 523,00 € | ||
250mg | 2.384,00 € | ||
500mg | 4.487,00 € | ||
1000mg | 8.413,00 € |
Daidzein
Ref: 5G-89181
50mg | 209,00 € | ||
250mg | 891,00 € | ||
500mg | 1.677,00 € | ||
1000mg | 3.144,00 € |