CAS: 1093757-42-6
Marchio | Dati del prodotto | Purezza | Fascia di prezzo | Consegna prevista |
---|---|---|---|---|
VU0155041 REF: IN-DA008WY2CAS: 1093757-42-6 | 98% | Prezzo su richiesta | Mer 11 Dic 24 | |
VU0155041 REF: TM-T3565CAS: 1093757-42-6 | 99.52% - 99.56% | 39,00 €~419,00 € | Mer 18 Dic 24 | |
VU 0155041 REF: 3D-TTB75742CAS: 1093757-42-6 | Min. 95% | Prezzo su richiesta | Mer 22 Gen 25 |
VU0155041
CAS:1093757-42-6
Formula:
C14H15Cl2NO3
Purezza:
98%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
316.1798
Ref: IN-DA008WY2
1g | Prezzo su richiesta | ||
5mg | 98,00 € | ||
10mg | 113,00 € | ||
25mg | 149,00 € | ||
50mg | 198,00 € | ||
100mg | 166,00 € | ||
250mg | 274,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 11 Dicembre 2024
VU0155041
CAS:1093757-42-6
VU0155041 is an effective and positive allosteric modulator/allosteric agonist at mGlu4 receptors (EC50: 798/693 nM, …
Formula:
C14H15Cl2NO3
Purezza:
99.52% - 99.56%
Colore e forma:
Solid
Peso molecolare:
316.18
Ref: TM-T3565
2mg | 39,00 € | ||
5mg | 56,00 € | ||
10mg | 82,00 € | ||
25mg | 141,00 € | ||
50mg | 182,00 € | ||
100mg | 290,00 € | ||
200mg | 419,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 62,00 € |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 18 Dicembre 2024
VU 0155041
CAS:1093757-42-6
VU 0155041 is a low potency neuroprotective agent that has been shown to have antioxidative …
Formula:
C14H15Cl2NO3
Purezza:
Min. 95%
Peso molecolare:
316.18 g/mol
Ref: 3D-TTB75742
50mg | Prezzo su richiesta | ||
100mg | Prezzo su richiesta |
Consegna stimata in Stati Uniti, il Mercoledì 22 Gennaio 2025