Receptor do Factor de Crescimento Fibroblasto (FGFR)
Os inibidores de FGFR (receptores do fator de crescimento de fibroblastos) são terapias direcionadas que bloqueiam a atividade dos FGFRs, que estão envolvidos na proliferação celular, diferenciação e angiogênese. A sinalização de FGFR contribui para a formação de novos vasos sanguíneos em tumores, promovendo seu crescimento e sobrevivência. Inibir FGFR pode, portanto, reduzir a angiogênese e a progressão tumoral. Na CymitQuimica, oferecemos uma gama de inibidores de FGFR de alta qualidade para apoiar sua pesquisa em câncer, biologia do desenvolvimento e angiogênese.
Regorafenib
Ref: 3B-R0142
25mg | 84,00 € | ||
100mg | 216,00 € |
Pazopanib
Ref: TM-T0097L
10mg | 50,00 € | ||
25mg | 73,00 € | ||
50mg | 94,00 € | ||
100mg | 143,00 € | ||
200mg | 232,00 € | ||
500mg | 326,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 59,00 € |
Lucitanib
Ref: TM-T15185
1mg | 47,00 € | ||
2mg | 62,00 € | ||
5mg | 96,00 € | ||
10mg | 142,00 € | ||
25mg | 265,00 € | ||
50mg | 479,00 € | ||
100mg | 694,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 95,00 € |
Lenvatinib
Ref: TM-T0520
5mg | 48,00 € | ||
10mg | 62,00 € | ||
25mg | 96,00 € | ||
50mg | 119,00 € | ||
100mg | 175,00 € | ||
500mg | 430,00 € |
Ref: IN-DA00BEAR
1mg | 49,00 € | ||
2mg | 57,00 € | ||
5mg | 74,00 € | ||
10mg | 116,00 € | ||
25mg | 165,00 € | ||
50mg | 199,00 € | ||
100mg | 337,00 € |
2-Pyridinecarboxamide,4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-
Ref: IN-DA00ICN3
1g | 109,00 € | ||
5g | 261,00 € | ||
10g | 635,00 € | ||
25g | A consultar | ||
10mg | 31,00 € | ||
50mg | 48,00 € | ||
100mg | 47,00 € | ||
250mg | 57,00 € | ||
500mg | 99,00 € |
Formononetin
Ref: TM-T0724
10mg | 54,00 € | ||
50mg | 65,00 € | ||
100mg | 88,00 € | ||
500mg | 173,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 55,00 € |
Mal-amido-PEG2-C2-amido-Ph-C2-CO-AZD
Ref: TM-T16486
5mg | 52,00 € | ||
10mg | 82,00 € | ||
25mg | 137,00 € | ||
50mg | 215,00 € | ||
100mg | 345,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 66,00 € |
Ferulic Acid
Ref: TM-T2215
50mg | 35,00 € | ||
100mg | 49,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 55,00 € |
FGFR1/DDR2 inhibitor 1
Ref: TM-T11279
1mg | 90,00 € | ||
5mg | 212,00 € | ||
10mg | 346,00 € | ||
25mg | 568,00 € | ||
50mg | 784,00 € | ||
100mg | 1.141,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 235,00 € |
Sucralfate
Ref: TM-T1338
100mg | 50,00 € |
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Ref: TM-T2857
100mg | 48,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 49,00 € |
Pemigatinib
Ref: TM-T12401
1mg | 48,00 € | ||
5mg | 94,00 € | ||
10mg | 150,00 € | ||
25mg | 269,00 € | ||
50mg | 418,00 € | ||
100mg | 558,00 € |
Vofatamab
Ref: TM-T76877
1mg | 315,00 € | ||
5mg | 795,00 € | ||
10mg | 1.273,00 € | ||
25mg | 1.840,00 € | ||
50mg | 2.537,00 € |
Fazpilodemab
Ref: TM-T78313
1mg | A consultar | ||
5mg | A consultar |
LC-MB12
Ref: TM-T86805
1mg | 164,00 € | ||
5mg | 349,00 € | ||
10mg | 544,00 € | ||
25mg | 1.088,00 € | ||
50mg | 1.685,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 539,00 € |
Recifercept
Ref: TM-T77145
1mg | 304,00 € | ||
5mg | 795,00 € | ||
10mg | 1.268,00 € |
FGFR4-IN-14
Ref: TM-T79271
5mg | A consultar | ||
50mg | A consultar |
Bemarituzumab
Ref: TM-T76673
1mg | 185,00 € | ||
5mg | 502,00 € | ||
10mg | 802,00 € | ||
25mg | 1.203,00 € | ||
50mg | 1.633,00 € | ||
100mg | 2.219,00 € |
FGFR1 inhibitor-8
Ref: TM-T78831
5mg | A consultar | ||
50mg | A consultar |