
CAS: 1629166-02-4
Brand | Product data | Purity | Price range | Estimated delivery |
---|---|---|---|---|
![]() | SBC 110736 REF: IN-DA01E6U8CAS: 1629166-02-4 | 98% | To inquire | Tue 15 Apr 25 |
![]() | SBC-110736 REF: 54-BUP05580CAS: 1629166-02-4 | 99.76% | 536.00 €~1,101.00 € | Wed 16 Apr 25 |
![]() | SBC-110736 REF: TM-T4524CAS: 1629166-02-4 | 99.44% | 52.00 €~750.00 € | Tue 22 Apr 25 |
![]() | SBC 110736 REF: 3D-FS145153CAS: 1629166-02-4 | Min. 95% | 331.00 €~671.00 € | Tue 27 May 25 |

Ref: IN-DA01E6U8
5mg | 201.00 € | ||
10mg | 328.00 € | ||
25mg | 592.00 € | ||
50mg | To inquire | ||
100mg | To inquire |
Estimated delivery in United States, on Tuesday 15 Apr 2025

Ref: 54-BUP05580
25mg | 536.00 € | ||
50mg | 797.00 € | ||
100mg | 1,101.00 € |
Estimated delivery in United States, on Wednesday 16 Apr 2025

SBC-110736
CAS:1629166-02-4
SBC-110736 is a proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) inhibitor
Formula:
C26H27N3O2
Purity:
99.44%
Color and Shape:
Solid
Molecular weight:
413.51
Ref: TM-T4524
1mg | 52.00 € | ||
2mg | 73.00 € | ||
5mg | 105.00 € | ||
10mg | 168.00 € | ||
25mg | 359.00 € | ||
50mg | 533.00 € | ||
100mg | 750.00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 110.00 € |
Estimated delivery in United States, on Tuesday 22 Apr 2025

SBC 110736
CAS:1629166-02-4
Proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) inhibitor
Formula:
C26H27N3O2
Purity:
Min. 95%
Molecular weight:
413.51 g/mol
Ref: 3D-FS145153
10mg | 331.00 € | ||
50mg | 671.00 € |
Estimated delivery in United States, on Tuesday 27 May 2025