
CAS: 218795-74-5
Brand | Product data | Purity | Price range | Estimated delivery |
---|---|---|---|---|
![]() | IMM-01 REF: 54-BUP12305CAS: 218795-74-5 | 98.87% | 697.00 €~2,983.00 € | Wed 16 Apr 25 |
![]() | IMM-01 REF: TM-T25529CAS: 218795-74-5 | 98.87% | 73.00 €~1,786.00 € | Tue 22 Apr 25 |
![]() | IMM-01 REF: 3D-TIA79574CAS: 218795-74-5 | Min. 95% | To inquire | Tue 27 May 25 |

Ref: 54-BUP12305
1g | 2,983.00 € | ||
25mg | 697.00 € | ||
50mg | 960.00 € | ||
100mg | 1,226.00 € | ||
500mg | 2,418.00 € |
Estimated delivery in United States, on Wednesday 16 Apr 2025

IMM-01
CAS:218795-74-5
IMM-01 is a novel class of small-molecule agonists of the mammalian Diaphanous (mDia)-related formins, which …
Formula:
C12H17N3O2S
Purity:
98.87%
Color and Shape:
Solid
Molecular weight:
267.35
Ref: TM-T25529
1mg | 88.00 € | ||
5mg | 187.00 € | ||
10mg | 274.00 € | ||
25mg | 467.00 € | ||
50mg | 655.00 € | ||
100mg | 905.00 € | ||
500mg | 1,786.00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 207.00 € |
Estimated delivery in United States, on Tuesday 22 Apr 2025

IMM-01
CAS:218795-74-5
Please enquire for more information about IMM-01 including the price, delivery time and more detailed …
Formula:
C12H17N3O2S
Purity:
Min. 95%
Molecular weight:
267.35 g/mol
Ref: 3D-TIA79574
25mg | 727.00 € | ||
50mg | 1,097.00 € | ||
100mg | 1,526.00 € |
Estimated delivery in United States, on Tuesday 27 May 2025