
Isoprenos
Os isoprenos e os lipídios fenólicos são classes diversificadas de lipídios derivados de unidades de isopreno e compostos aromáticos, respectivamente. Esses lipídios desempenham papéis significativos em vários processos biológicos, incluindo a biossíntese de hormônios, a estrutura das membranas e a atividade antioxidante. Isoprenos e lipídios fenólicos também são importantes no estudo de produtos naturais e bioquímica. Na CymitQuimica, oferecemos uma ampla gama de isoprenos e lipídios fenólicos de alta qualidade para apoiar sua pesquisa em lipidômica, química de produtos naturais e áreas relacionadas.

Pseudolaric acid b-glucopyranoside
Ref: 5G-82634
10mg | 335,00 € | ||
50mg | 1.365,00 € | ||
250mg | 6.444,00 € | ||
500mg | 12.129,00 € | ||
1000mg | 22.742,00 € |

(-)-carvone
Ref: 5G-80099
100mg | 170,00 € | ||
250mg | 362,00 € | ||
500mg | 638,00 € | ||
1000mg | 1.156,00 € |

Ref: 5G-86543
5mg | 279,00 € | ||
50mg | 2.275,00 € | ||
250mg | 10.740,00 € | ||
500mg | 20.215,00 € | ||
1000mg | 37.903,00 € |

3β-taraxerol
Ref: 5G-83262
10mg | 368,00 € | ||
50mg | 1.498,00 € | ||
250mg | 7.073,00 € | ||
500mg | 13.313,00 € | ||
1000mg | 24.961,00 € |

Limonin
Ref: 5G-89379
10mg | 194,00 € | ||
50mg | 788,00 € | ||
250mg | 3.720,00 € | ||
500mg | 7.002,00 € | ||
1000mg | 13.128,00 € |

Crocin 2
Ref: 5G-80392
10mg | 267,00 € | ||
50mg | 1.088,00 € | ||
250mg | 5.134,00 € | ||
500mg | 9.664,00 € | ||
1000mg | 18.120,00 € |

Cucurbitacin i
Ref: 5G-89464
10mg | 350,00 € | ||
50mg | 1.426,00 € | ||
250mg | 6.732,00 € | ||
500mg | 12.672,00 € | ||
1000mg | 23.759,00 € |

Ganoderic acid b
Ref: 5G-89669
5mg | 251,00 € | ||
50mg | 2.042,00 € | ||
250mg | 9.639,00 € | ||
500mg | 18.144,00 € | ||
1000mg | 34.020,00 € |

Cafestol
Ref: 5G-82294
10mg | 301,00 € | ||
50mg | 1.226,00 € | ||
250mg | 5.789,00 € | ||
500mg | 10.897,00 € | ||
1000mg | 20.431,00 € |

Anemosapogenin
Ref: 5G-83307
10mg | 301,00 € | ||
50mg | 1.226,00 € | ||
250mg | 5.789,00 € | ||
500mg | 10.897,00 € | ||
1000mg | 20.431,00 € |

Bacopaside ii
Ref: 5G-80364
10mg | 533,00 € | ||
50mg | 2.319,00 € | ||
250mg | 10.949,00 € | ||
500mg | 20.610,00 € | ||
1000mg | 38.642,00 € |

Rebaudioside e
Ref: 5G-84145
10mg | 440,00 € | ||
50mg | 1.914,00 € | ||
250mg | 9.037,00 € | ||
500mg | 17.010,00 € | ||
1000mg | 31.894,00 € |

Notoginsenoside r1
Ref: 5G-89743
10mg | 282,00 € | ||
50mg | 1.149,00 € | ||
250mg | 5.422,00 € | ||
500mg | 10.206,00 € | ||
1000mg | 19.137,00 € |

Resibufogenin
Ref: 5G-89774
10mg | 315,00 € | ||
50mg | 1.282,00 € | ||
250mg | 6.051,00 € | ||
500mg | 11.390,00 € | ||
1000mg | 21.355,00 € |

Astragaloside iii
Ref: 5G-80357
10mg | 440,00 € | ||
50mg | 1.914,00 € | ||
250mg | 9.037,00 € | ||
500mg | 17.010,00 € | ||
1000mg | 31.894,00 € |

Curzerenone
Ref: 5G-84769
10mg | 228,00 € | ||
50mg | 927,00 € | ||
250mg | 4.375,00 € | ||
500mg | 8.234,00 € | ||
1000mg | 15.439,00 € |

Wilforlide a
Ref: 5G-80555
10mg | 267,00 € | ||
50mg | 1.088,00 € | ||
250mg | 5.134,00 € | ||
500mg | 9.664,00 € | ||
1000mg | 18.120,00 € |

Phytolaccagenin
Ref: 5G-80614
10mg | 362,00 € | ||
50mg | 1.476,00 € | ||
250mg | 6.968,00 € | ||
500mg | 13.115,00 € | ||
1000mg | 24.591,00 € |

Escin ib
Ref: 5G-80446
10mg | 301,00 € | ||
50mg | 1.226,00 € | ||
250mg | 5.789,00 € | ||
500mg | 10.897,00 € | ||
1000mg | 20.431,00 € |

Glycyrrhizin
Ref: 5G-89217
20mg | 202,00 € | ||
50mg | 425,00 € | ||
250mg | 1.939,00 € | ||
500mg | 3.649,00 € | ||
1000mg | 6.841,00 € |