Segnalazione PI3K/Akt/mTOR
Gli inibitori della segnalazione PI3K/Akt/mTOR sono composti che bersagliano le vie della fosfoinositide 3-chinasi (PI3K), della chinasi Akt e del bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTOR). Queste vie sono regolatori critici della crescita cellulare, della sopravvivenza, del metabolismo e dell'autofagia, rendendole bersagli chiave nella ricerca sul cancro e nei disturbi metabolici. Inibendo queste vie è possibile aiutare a controllare la crescita e la proliferazione tumorale, offrendo potenziali strategie terapeutiche per vari tipi di cancro e altre malattie caratterizzate da una segnalazione cellulare disfunzionale. Presso CymitQuimica, offriamo una vasta selezione di inibitori PI3K/Akt/mTOR di alta qualità per supportare la tua ricerca in oncologia, segnalazione cellulare e malattie metaboliche.
Sottocategorie di "Segnalazione PI3K/Akt/mTOR"
Mostrare 2 più sottocategorie
Prodotti di "Segnalazione PI3K/Akt/mTOR"
AZD8186
Ref: TM-T6773
2mg | 45,00 € | ||
5mg | 66,00 € | ||
10mg | 98,00 € | ||
25mg | 172,00 € | ||
50mg | 301,00 € | ||
100mg | 498,00 € | ||
500mg | 1.096,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 72,00 € |
Zotarolimus
Ref: TM-T6033
1mg | 65,00 € | ||
2mg | 95,00 € | ||
5mg | 142,00 € | ||
10mg | 220,00 € | ||
25mg | 385,00 € | ||
50mg | 555,00 € | ||
100mg | 800,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 237,00 € |
DMNB
Ref: TM-T8637
200mg | 34,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 45,00 € |
Allitinib tosylate
Ref: TM-T6331
1mg | 52,00 € | ||
5mg | 110,00 € | ||
10mg | 174,00 € | ||
25mg | 326,00 € | ||
50mg | 487,00 € | ||
100mg | 692,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 153,00 € |
Avitinib
Ref: TM-T3024
2mg | 48,00 € | ||
5mg | 73,00 € | ||
10mg | 113,00 € | ||
25mg | 212,00 € | ||
50mg | 347,00 € | ||
100mg | 513,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 87,00 € |
CZ415
Ref: TM-T3514
1mg | 41,00 € | ||
2mg | 50,00 € | ||
5mg | 72,00 € | ||
10mg | 106,00 € | ||
25mg | 215,00 € | ||
50mg | 325,00 € | ||
100mg | 454,00 € | ||
200mg | 629,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 73,00 € |
GNF4877
Ref: TM-T11447
1mg | 123,00 € | ||
5mg | 291,00 € | ||
10mg | 507,00 € | ||
25mg | 921,00 € | ||
50mg | 1.278,00 € | ||
100mg | 1.725,00 € |
VS-5584
Ref: TM-T6103
5mg | 37,00 € | ||
10mg | 61,00 € | ||
25mg | 96,00 € | ||
50mg | 135,00 € | ||
100mg | 186,00 € | ||
200mg | 279,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 42,00 € |
(E/Z)-GSK-3β inhibitor 1
Ref: TM-T9178
1mg | 37,00 € | ||
5mg | 82,00 € | ||
10mg | 122,00 € | ||
25mg | 217,00 € | ||
50mg | 324,00 € | ||
100mg | 464,00 € | ||
200mg | 630,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 91,00 € |
ETP-46321
Ref: TM-TQ0229
1mg | 50,00 € | ||
5mg | 107,00 € | ||
10mg | 169,00 € | ||
25mg | 309,00 € | ||
50mg | 432,00 € | ||
100mg | 593,00 € | ||
200mg | 803,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 113,00 € |
CP-380736
Ref: TM-T19814
5mg | 34,00 € | ||
10mg | 52,00 € | ||
25mg | 82,00 € | ||
50mg | 109,00 € | ||
100mg | 163,00 € | ||
200mg | 237,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 45,00 € |
AZ-5104
Ref: TM-T2491
5mg | 57,00 € | ||
10mg | 79,00 € | ||
25mg | 126,00 € | ||
50mg | 188,00 € | ||
100mg | 251,00 € | ||
200mg | 314,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 58,00 € |
Autophinib
Ref: TM-T4219
1mg | 35,00 € | ||
2mg | 51,00 € | ||
5mg | 75,00 € | ||
10mg | 100,00 € | ||
25mg | 171,00 € | ||
50mg | 274,00 € | ||
100mg | 427,00 € | ||
200mg | 357,00 € | ||
500mg | 916,00 € |
KU-57788
Ref: TM-T6276
2mg | 40,00 € | ||
5mg | 58,00 € | ||
10mg | 87,00 € | ||
25mg | 169,00 € | ||
50mg | 276,00 € | ||
100mg | 386,00 € | ||
500mg | 909,00 € |
Torin 2
Ref: TM-T6100
2mg | 41,00 € | ||
5mg | 60,00 € | ||
10mg | 90,00 € | ||
25mg | 163,00 € | ||
50mg | 252,00 € | ||
100mg | 375,00 € | ||
200mg | 557,00 € | ||
500mg | 885,00 € |
Dacomitinib
Ref: TM-T2483
1mg | 38,00 € | ||
2mg | 49,00 € | ||
5mg | 78,00 € | ||
10mg | 124,00 € | ||
25mg | 170,00 € | ||
50mg | 222,00 € | ||
100mg | 348,00 € | ||
200mg | 435,00 € | ||
500mg | 717,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 79,00 € |
Taselisib
Ref: TM-T1999
2mg | 45,00 € | ||
5mg | 66,00 € | ||
10mg | 90,00 € | ||
25mg | 154,00 € | ||
50mg | 194,00 € | ||
100mg | 343,00 € | ||
200mg | 513,00 € | ||
500mg | 827,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 67,00 € |
Poziotinib hydrochloride
Ref: TM-T8758
5mg | 55,00 € | ||
10mg | 82,00 € | ||
25mg | 125,00 € | ||
50mg | 181,00 € | ||
100mg | 270,00 € | ||
200mg | 405,00 € | ||
500mg | 666,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 88,00 € |
Leniolisib
Ref: TM-T5166
1mg | 78,00 € | ||
5mg | 151,00 € | ||
10mg | 219,00 € | ||
25mg | 411,00 € | ||
50mg | 639,00 € | ||
100mg | 924,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 164,00 € |
ARN-3236
Ref: TM-T5993
1mg | 59,00 € | ||
2mg | 85,00 € | ||
5mg | 122,00 € | ||
10mg | 179,00 € | ||
25mg | 337,00 € | ||
50mg | 420,00 € | ||
100mg | 648,00 € | ||
200mg | 916,00 € | ||
500mg | 1.356,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 150,00 € |