Apoptose
Os inibidores da apoptose são compostos que previnem ou retardam o processo de morte celular programada, conhecido como apoptose. Esses inibidores são vitais no estudo dos mecanismos de sobrevivência celular e são usados para investigar doenças onde a apoptose é desregulada, como câncer, distúrbios neurodegenerativos e doenças autoimunes. Ao modular a apoptose, esses inibidores podem ajudar no desenvolvimento de terapias destinadas a controlar a morte celular. Na CymitQuimica, oferecemos uma ampla seleção de inibidores da apoptose de alta qualidade para apoiar sua pesquisa em biologia celular, oncologia e áreas relacionadas.
Subcategorias de "Apoptose"
Exibir 6 mais subcategorias
Produtos da "Apoptose"
1H-Pyrazole, 5-(4-chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-
Ref: IN-DA002HDG
1g | A consultar | ||
5mg | 49,00 € | ||
10mg | 64,00 € | ||
25mg | 120,00 € | ||
50mg | 169,00 € | ||
250mg | 523,00 € |
Clofilium tosylate
Ref: TM-T14982
2mg | 35,00 € | ||
5mg | 52,00 € | ||
10mg | 86,00 € | ||
25mg | 163,00 € | ||
50mg | 294,00 € | ||
100mg | 439,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 60,00 € |
Ref: IN-DA01DHEN
5mg | 107,00 € | ||
25mg | 167,00 € | ||
50mg | 202,00 € | ||
100mg | 317,00 € | ||
250mg | 567,00 € |
Deracoxib
Ref: TM-T0484
25mg | 46,00 € | ||
50mg | 74,00 € | ||
100mg | 115,00 € | ||
200mg | 176,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 50,00 € |
Citicoline
Ref: TM-T0136
50mg | 35,00 € | ||
100mg | 50,00 € | ||
200mg | 57,00 € | ||
500mg | 80,00 € |
Meloxicam
Ref: TM-T0826
100mg | 44,00 € | ||
200mg | 54,00 € | ||
500mg | 89,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 44,00 € |
Matrine
Ref: TM-T2870
25mg | 42,00 € | ||
50mg | 57,00 € | ||
100mg | 80,00 € | ||
200mg | 115,00 € | ||
500mg | 245,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 49,00 € |
Paclitaxel
Ref: TM-T0968
1g | 169,00 € | ||
25mg | 41,00 € | ||
50mg | 53,00 € | ||
100mg | 85,00 € | ||
500mg | 116,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 55,00 € |
Ref: IN-DA003UI4
1g | 164,00 € | ||
200mg | 61,00 € |
Rasagiline
Ref: TM-T1119
10mg | 40,00 € | ||
25mg | 60,00 € | ||
50mg | 86,00 € | ||
100mg | 101,00 € | ||
200mg | 137,00 € | ||
500mg | 220,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 47,00 € |
Azathioprine
Ref: TM-T1237
1g | 64,00 € | ||
500mg | 49,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 55,00 € |
Indibulin
Ref: TM-T15576
2mg | 40,00 € | ||
5mg | 60,00 € | ||
10mg | 88,00 € | ||
25mg | 181,00 € | ||
50mg | 294,00 € | ||
100mg | 463,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 66,00 € |
(5R,5aR,8aR,9S)-9-[[4,6-O-(1R)-Ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one
Ref: IN-DA003A2V
1g | 70,00 € | ||
5g | 160,00 € | ||
25g | A consultar | ||
25mg | 24,00 € | ||
100mg | 27,00 € | ||
250mg | 40,00 € | ||
500mg | 60,00 € |
2H-Indol-2-one, 3-[1,3-dihydro-3-(hydroxyimino)-2H-indol-2-ylidene]-1,3-dihydro-
Ref: IN-DA001VDD
1mg | 70,00 € | ||
5mg | 144,00 € | ||
10mg | 185,00 € | ||
100mg | 202,00 € | ||
250mg | 587,00 € |
Ref: IN-DA00DA52
1g | A consultar | ||
5mg | 55,00 € | ||
10mg | 89,00 € | ||
25mg | 112,00 € | ||
50mg | 171,00 € | ||
100mg | 191,00 € | ||
250mg | 585,00 € |
L-Ascorbic acid
Ref: TM-T0928
1g | 50,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 36,00 € |
Mitoxantrone dihydrochloride
Ref: TM-T0158
50mg | 54,00 € | ||
100mg | 78,00 € | ||
500mg | 170,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 56,00 € |
Nebivolol hydrochloride
Ref: TM-T0154
10mg | 50,00 € | ||
25mg | 68,00 € | ||
50mg | 94,00 € | ||
100mg | 160,00 € | ||
200mg | 262,00 € | ||
500mg | 453,00 € | ||
1mL*10mM (DMSO) | 45,00 € |
D-Mannitol
Ref: TM-T0414
5g | 60,00 € | ||
10g | 94,00 € | ||
500mg | 50,00 € |
N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide
Ref: IN-DA003QL2
10mg | 53,00 € | ||
25mg | 102,00 € | ||
50mg | 112,00 € | ||
100mg | 175,00 € |